Джип
|
Направление |
Автомобиль класса «Джип» |
|---|---|
| Москва — Новосибирск | 75 000 |
| Новосибирск — Москва | 75 000 |
| Москва — Иркутск | 95 000 |
| Москва — Краснодар | 60 000 |
| Москва — Барнаул | 90 000 |
| Москва — Омск | 85 000 |
| Санкт-Петербург — Новосибирск | 95 000 |
| Москва — Екатеринбург | 65 000 |
| Москва-Санкт-Петербург | 25 000 |
| Барнаул — Москва | 95 000 |
| Красноярск — Москва | 85 000 |
| Санкт-Петербург — Москва | 25 000 |
| Екатеринбург — Москва | 45 000 |
| Москва — Кемерово | 95 000 |
| Новосибирск-Санкт—Петербург | 90 000 |
| Омск — Москва | 75 000 |
| Краснодар — Москва | 35 000 |
| Москва — Тюмень | 75 000 |
| Москва — Томск | 95 000 |
| Иркутск — Москва | 85 000 |
| Москва-Ростов-на—Дону | 35 000 |
| Санкт-Петербург — Красноярск | 100 000 |
| Краснодар — Новосибирск | 90 000 |
| Омск-Санкт—Петербург | 105 000 |
| Санкт-Петербург — Барнаул | 110 000 |
| Москва — Сургут | 95 000 |
| Санкт-Петербург-Екатеринбург | 80 000 |
| Краснодар-Санкт—Петербург | 65 000 |
| Санкт-Петербург — Иркутск | 105 000 |
| Челябинск — Москва | 85 000 |
| Санкт-Петербург-Ростов-на-Дону | 65 000 |
| Новосибирск — Краснодар | 90 000 |
| Тюмень — Москва | 75 000 |
