Седан
|
Направление |
Автомобиль класс «Седан» |
|---|---|
| Москва — Новосибирск | 50 000 |
| Новосибирск — Москва | 50 000 |
| Москва — Иркутск | 60 000 |
| Москва — Краснодар | 30 000 |
| Москва — Барнаул | 70 000 |
| Москва — Омск | 60 000 |
| Санкт-Петербург — Новосибирск | 70 000 |
| Москва — Екатеринбург | 45 000 |
| Москва-Санкт-Петербург | 15 000 |
| Барнаул — Москва | 70 000 |
| Красноярск — Москва | 60 000 |
| Санкт-Петербург — Москва | 15 000 |
| Екатеринбург — Москва | 30 000 |
| Москва — Кемерово | 75 000 |
| Новосибирск-Санкт—Петербург | 70 000 |
| Омск — Москва | 50 000 |
| Краснодар — Москва | 20 000 |
| Москва — Тюмень | 55 000 |
| Москва — Томск | 70 000 |
| Иркутск — Москва | 60 000 |
| Москва-Ростов-на—Дону | 24 000 |
| Санкт-Петербург — Красноярск | 80 000 |
| Краснодар — Новосибирск | 70 000 |
| Омск-Санкт—Петербург | 80 000 |
| Санкт-Петербург — Барнаул | 90 000 |
| Москва — Сургут | 70 000 |
| Санкт-Петербург-Екатеринбург | 60 000 |
| Краснодар-Санкт—Петербург | 40 000 |
| Санкт-Петербург — Иркутск | 80 000 |
| Челябинск — Москва | 50 000 |
| Санкт-Петербург-Ростов-на-Дону | 40 000 |
| Новосибирск — Краснодар | 70 000 |
| Тюмень — Москва | 50 000 |
