Кроссовер
|
Направление |
Автомобиль класса «Кроссовер» |
|---|---|
| Москва — Новосибирск | 60 000 |
| Новосибирск — Москва | 60 000 |
| Москва — Иркутск | 75 000 |
| Москва — Краснодар | 45 000 |
| Москва — Барнаул | 85 000 |
| Москва — Омск | 75 000 |
| Санкт-Петербург — Новосибирск | 80 000 |
| Москва — Екатеринбург | 55 000 |
| Москва-Санкт-Петербург | 20 000 |
| Барнаул — Москва | 85 000 |
| Красноярск — Москва | 75 000 |
| Санкт-Петербург — Москва | 20 000 |
| Екатеринбург — Москва | 37 000 |
| Москва — Кемерово | 87 000 |
| Новосибирск-Санкт—Петербург | 80 000 |
| Омск — Москва | 65 000 |
| Краснодар — Москва | 25 000 |
| Москва — Тюмень | 68 000 |
| Москва — Томск | 85 000 |
| Иркутск — Москва | 70 000 |
| Москва-Ростов-на—Дону | 30 000 |
| Санкт-Петербург — Красноярск | 95 000 |
| Краснодар — Новосибирск | 80 000 |
| Омск-Санкт—Петербург | 95 000 |
| Санкт-Петербург — Барнаул | 100 000 |
| Москва — Сургут | 85 000 |
| Санкт-Петербург-Екатеринбург | 70 000 |
| Краснодар-Санкт—Петербург | 50 000 |
| Санкт-Петербург — Иркутск | 95 000 |
| Челябинск — Москва | 65 000 |
| Санкт-Петербург-Ростов-на-Дону | 55 000 |
| Новосибирск — Краснодар | 80 000 |
| Тюмень — Москва | 65 000 |
